規格寸法
サイズ | Φ(内径) | Φ(外径) | t(板厚) |
---|---|---|---|
75 | 75 | 80 | 0.6 |
100 | 100 | 105 | 0.6 |
125 | 125 | 130 | 0.6 |
150 | 150 | 155 | 0.8 |
175 | 175 | 180 | 0.8 |
200 | 200 | 206 | 0.8 |
225 | 225 | 231 | 0.8 |
250 | 250 | 256 | 1.2 |
275 | 275 | 281 | 1.2 |
300 | 300 | 307 | 1.2 |
350 | 350 | 357 | 1.2 |
400 | 400 | 407 | 1.2 |
タイプ | スライド幅 | A(筒の長さ) | B(筒の長さ) |
---|---|---|---|
L1 | 250〜390 | 220 | 220 |
L2 | 340~560 | 305 | 305 |
L3 | 520〜880 | 490 | 490 |
L4 | 710〜1220 | 660 | 660 |
受注生産
サイズ | Φ(内径) | Φ(外径) | t(板厚) |
---|---|---|---|
80 | 80 | 85 | 0.6 |